IMM Coating Certification Scheme Fees
A | CERTIFICATION PROGRAMS AND COURSES | IMM EXAM CODE | EXAM FEES (RM) | IMM MEMBERSHIP FEES (RM) | ADS FEE (RM) | TOTAL (RM) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Certified BIB2 Assistant Blaster and Painter | ABP | 870 | 270 | 100 | 1,240 |
2 | Certified Protective Coating Technician (Blaster and/or Painter) Level 1 and Level 2 | PCT L1 and/or L2 | 870 | 270 | 100 | 1,240 |
3 | Certified Blasting and Painting Supervisor | BPS | 870 | 270 | 100 | 1,240 |
4 | Certified Coating Inspector Level 1 | CIL1 | 870 | 270 | 100 | 1,240 |
5 | Certified Coating Inspector Level 2 | CIL2 | 1,000 | 250* | 100 | 1,350 |
6 | Certified Coating Quality Control Technician | CQCT | 870 | 270 | 100 | 1,240 |
7 | Certified Thermal Spray Coating Applicator | TSCA | 870 | 270 | 100 | 1,240 |
8 | Basic Knowledge on Corrosion Protection for Technicians and Engineers Course | CPTE | 100 | |||
9 | Corrosion Control by Protective Coating Course | CCPC | 100 | |||
10 | Corrosion Control by Protective Paints Course | CCPP | 100 |
IMM Coating Fingerprint Certification Scheme Fees
B | CERTIFICATION PROGRAMS AND COURSES | IMM EXAM CODE | EXAM FEES (RM) | IMM MEMBERSHIP FEES (RM) | ADS FEE (RM) | TOTAL (RM) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Certified Coating Fingerprint Quality Controller Level 1 | FP1 | 870 | 270 | 100 | 1,240 |
2 | Certified Coating Fingerprint Quality Controller Level 2 | FP2 | 1,000 | 270 | 100 | 1,370 |
IMM Corrosion Certification Scheme Fees
C | CERTIFICATION PROGRAMS AND COURSES | IMM EXAM CODE | EXAM FEES (RM) | IMM MEMBERSHIP FEES (RM) | ADS FEE (RM) | TOTAL (RM) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Certified Corrosion Monitoring Practitioner Level 1 | CMPL1 | 870 | 270 | 100 | 1,240 |
2 | Certified Corrosion Monitoring Practitioner Level 2 | CMPL2 | 1,000 | 250* | 100 | 1,350 |
3 | Certified Corrosion Monitoring Practitioner Level 3 | CMPL3 | 1,150 | 250* | 100 | 1,500 |
4 | Certified Cathodic Protection Practitioner Level 1 | CPPL1 | 870 | 270 | 100 | 1,240 |
5 | Certified Cathodic Protection Practitioner Level 2 | CPPL2 | 1,000 | 250* | 100 | 1,350 | 6 | Certified Cathodic Protection Practitioner Level 3 | CPPL3 | 1,150 | 250* | 100 | 1,500 | 7 | Certified Materials Failure Investigation Practitioner Level 1 | MFIP-L1 | 870 | 270 | 100 | 1,240 | 8 | Certified Materials Failure Investigation Practitioner Level 2 | MFIP-L2 | 1,000 | 250* | 100 | 1,350 | 9 | Certified Materials Failure Investigation Practitioner Level 3 | MFIP-L3 | 1,150 | 250* | 100 | 1,500 | 10 | Certified Materials Failure Investigation Practitioner Level 4 | MFIP-L4 | 1,300 | 270 | 100 | 1,670 |
IMM Asset Integrity Certification Scheme Fees
D | CERTIFICATION PROGRAMS AND COURSES | IMM EXAM CODE | EXAM FEES (RM) | IMM MEMBERSHIP FEES (RM) | ADS FEE (RM) | TOTAL (RM) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Certified Mechanical Joint Integrity for Small-bore Piping, Tubing and Valves | MJI-SBV | 870 | 270 | 100 | 1,240 |
2 | Certified Mechanical Joint Integrity for Flange Bolted Connections | MJI-FL | 870 | 270 | 100 | 1,240 |
IMM Vibration Certification Scheme Fees
E | CERTIFICATION PROGRAMS AND COURSES | IMM EXAM CODE | EXAM FEES (RM) | IMM MEMBERSHIP FEES (RM) | ADS FEE (RM) | TOTAL (RM) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Certified Vibration Practitioner Category 1 | VP1 | 870 | 270 | 100 | 870 |
2 | Certified Vibration Practitioner Category 2 | VP2 | 1,000 | 270 | 100 | 1,000 |
3 | Certified Vibration Specialist Category 3 | VS3 | 1,150 | 270 | 100 | 1,150 |
4 | Certified Vibration Specialist Category 4 | VS4 | 1,300 | 270 | 100 | 1,300 |
5 | Certified Maintenance & Troubleshooting of Rotating Equipment Level 1 | MTRE-L1 | 870 | 270 | 100 | 1,240 |
6 | Certified Maintenance & Troubleshooting of Rotating Equipment Level 2 | MTRE-L2 | 1,000 | 270 | 100 | 1,370 |
IMM Insulation Certification Scheme Fee
F | CERTIFICATION PROGRAMS AND COURSES | IMM EXAM CODE | EXAM FEES (RM) | IMM MEMBERSHIP FEES (RM) | ADS FEE (RM) | TOTAL (RM) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Certified Insulation Practitioner Level 1 | IPL1 | 870 | 270 | 100 | 1,240 |
2 | Certified Insulation Practitioner Level 2 | IPL2 | 1,000 | 270 | 100 | 1,370 |
3 | Certified Insulation Inspector | CII | 1,000 | 270 | 100 | 1,370 |
IMM Welding Certification Scheme Fee
G | CERTIFICATION PROGRAMS AND COURSES | IMM EXAM CODE | EXAM FEES (RM) | IMM MEMBERSHIP FEES (RM) | ADS FEE (RM) | TOTAL (RM) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Certified Welding Inspector | CWI | 870 | 270 | 100 | 1,240 |
2 | Certified Associate Welding Engineer | AWE | 1,900 | 120 | 100 | 2,120 |
3 | Certified Welding Engineer | WE | 2,120 | 120 | 100 | 2,340 |
4 | Certified Senior Welding Engineer | SWE | 2,340 | 120 | 100 | 2,560 |
imm re-certification courses
H | CERTIFICATION PROGRAMS AND COURSES | IMM EXAM CODE | EXAM FEES (RM) | IMM MEMBERSHIP FEES (RM) | ADS FEE (RM) | TOTAL (RM) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Refresher Course of Certified Protective Coating Technician (Blaster and/or Painter) Level 1 and Level 2 for Recertificatino | PCTR | 600 | 250 | 100 | 950 |
2 | Refresher Course of Certified Coating Inspector for Recertification | CIR | 600 | 250 | 100 | 950 |
Fees Structure for Certification Exams Conducted at Authorised Testing Centres
I | CERTIFICATION PROGRAMS AND COURSES | IMM EXAM CODE | EXAM FEES (RM) | 5-YEARS IMM MEMBERSHIP FEES (RM) | TOTAL (RM) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Certified Cathodic Protection Practitioner Level 1 | CPT1 | 1,100 | 220 | 1,320 |
2 | Certified Cathodic Protection Practitioner Level 2 | CPT2 | 1,600 | 220 | 1,820 |
3 | Certified Coating Inspector Level 1 | CIL1 | 1,100 | 220 | 1,320 |
4 | Certified Coating Inspector Level 2 | CIL2 | 1,600 | 220 | 1,820 |
*Applicable for the existing IMM members only